- Превосходная производительность, сравнимая со стандартными кругами на основе оксида алюминия
- Высочайшая производительность и наименьшие затраты на резание
- Легкое и комфортное шлифование
- Быстрое удаление материала
- Оптимален для универсальных применений
- Длинный срок службы продукта
- Не загрязняет деталь
Norton Norzon Quick Cut отрезные диски
Временно недоступны
Отрезные круги Norton Quick Cut обеспечивают оптимальную производительность на нержавеющей стали и всех упрочнённых стальных сплавах. Они также хорошо подходят для чугуна. Продукция Norzon Quick Cut обеспечивает высокопроизводительные промышленные решения.
Премиальная комбинация циркониевого зерна и новейшей связки Q-Мягкий R-Средний S-Твердый Не содержит железо, серу и хлор.
Преимущества
Технические характеристики
- Премиальное сочетание зерна циркония и передовой системы связки
- Подходит для нержавеющей стали, упрочненной стали и чугуна
- Три типа связки Q — мягкий, R — средний, S — твёрдый
- Не содержит железа, серы и хлора
Артикулы
Артикул | Спецификация | Диаметр | Толщина диска | Посадка | Абразивность / Связка | В коробке, шт | Тип |
66252829663 | 115х1.0х22.23 | 115 | 1,0 | 22,23 | ZA 46 Z | 25 | T41 |
66252829496 | 115х1.6х22.23 | 1,6 | ZA 46 T | ||||
66252831458 | 115х2.0х22.23 | 2,0 | ZA 36 Z | ||||
66252832682 | 125х1.0х22.23 | 125 | 1,0 | ZA 46 Z | |||
66252829577 | 125х1.6х22.23 | 1,6 | ZA 46 T | ||||
66252831463 | 125х2.0х22.23 | 2,0 | ZA 36 Z | ||||
66252833117 | 125х2.5х22.23 | 2,5 | |||||
66252833118 | 150х2.0х22.23 | 150 | 2,0 | ||||
66252832870 | 180х1.6х22.23 | 180 | 1,6 | ZA 24 S | |||
66252831469 | 180х2.0х22.23 | 2,0 | ZA 36 Z | ||||
66252832734 | 180х2.5х22.23 | 2,5 | |||||
66252832683 | 230х1.9х22.23 | 230 | 1,9 | ZA 46 Z | |||
66252831478 | 230х2.0х22.23 | 2,0 | ZA 36 Z | ||||
66252831474 | 230х2.5х22.23 | 2,5 | |||||
66252831502 | 100х3.2х22.23 | 100 | 3,2 | ZA 24 S | T42 | ||
66252831506 | 115х2.5х22.23 | 115 | 2,5 | ZA 36 Z | |||
66252831510 | 115х3.2х22.23 | 3,2 | ZA 36 T | ||||
66252831516 | 125х2.5х22.23 | 125 | 2,5 | ZA 36 Z | |||
66252831519 | 125х3.2х22.23 | 3,2 | ZA 30 T | ||||
66252832684 | 125х4.0х22.23 | 4,0 | |||||
66252950962 | 125х4.0х22.23 | 4,0 | ZA 30 R | ||||
66252832731 | 150х3.2х22.23 | 150 | 3,2 | ZA 30 T | |||
66252831524 | 180х2.5х22.23 | 180 | 2,5 | ZA 36 Z | |||
66252831527 | 180х3.2х22.23 | 3,2 | ZA 30 T | ||||
66252832871 | 180х4.0х22.23 | 4,0 | |||||
66252831529 | 230х2.5х22.23 | 230 | 2,5 | ZA 36 Z | |||
66252831532 | 230х3.2х22.23 | 3,2 | ZA 30 T | ||||
66252950964 | 230х4.0х22.23 | 4,0 | ZA 30 R |
Похожие товары
Временно недоступны
Временно недоступны
Временно недоступны
Временно недоступны
Временно недоступны
Временно недоступны
Сняты с производства
Временно недоступны
Новинка!