Артикул | EAN 13 | Диаметр, мм | Посадочное отверстие, мм | Размеры сегмента, мм |
70184644759** | 5450248523994 | 115 | 22.23 | 10/1.4 |
70184644760** | 5450248524007 | 125 | ||
70184621970** | 5450248232193 | 180 | ||
70184625427* | 5450248345756 | 200 | 25.4 | |
70184621973** | 5450248232186 | 230 | 22.23 | |
70184627653* | 5450248385813 | 25.4 | ||
70184625428* | 5450248345763 | 250 | 25.4 | 10/1.6 |
70184645565* | 5450248531586 | 30 | ||
70184625429* | 5450248345787 | 300 | 25.4 | 10/1.9 |
70184645566* | 5450248531593 | 30 | 10/1.6 |
- *Доступен по запросу
- Ранее Super Gres XT* и Super Gres XT Evo**