| Артикул | Размеры | Толщина, мм | Посадочное отверстие, мм | Абразивность | Спецификация | Максимальная скорость RPM |
| 66253349649 | 125x20x32 | 20 | 32 | 60 | A60NVS | 6880 |
| 66253338143 | 150x20x31.75 | 31.75 | 36 | A36OVS | 5730 | |
| 66253338084 | 46 | A46NVS | ||||
| 66253338085 | 60 | A60NVS | ||||
| 66253349672 | 150x20x32 | 32 | 36 | A36OVS | ||
| 66253349675 | 46 | A46NVS | ||||
| 66253349668 | 60 | A60NVS | ||||
| 66253352809 | 180x20x32 | 46 | A46NVS | 4780 | ||
| 66253352810 | 60 | A60NVS | ||||
| 66253338086 | 200x20x31.75 | 31.75 | 46 | A46NVS | 4300 | |
| 66253349686 | 200x25x32 | 25 | 32 | 36 | A36OVS | |
| 66253349684 | 46 | A46NVS | ||||
| 66253349707 | 60 | A60NVS | ||||
| 66253338107 | 200x25x50.8 | 25 | 50.8 | 60 | A60NVS | |
| 66253338108 | 250x25x76.2 | 76.2 | 36 | A36OVS | 3440 | |
| 66253338109 | 46 | A46NVS | ||||
| 66253338110 | 60 | A60NVS | ||||
| 66253352816 | 250x32x32 | 32 | 32 | 36 | A36OVS | |
| 66253352820 | 46 | A46NVS | ||||
| 66253352833 | 60 | A60NVS | ||||
| 66253338111 | 250x32x50.8 | 50.8 | 36 | A36OVS | ||
| 66253338112 | 46 | A46NVS | ||||
| 66253338113 | 60 | A60NVS | ||||
| 66253352837 | 300x32x32 | 32 | 36 | A36OVS | 2870 | |
| 66253352869 | 46 | A46NVS | ||||
| 66253352876 | 60 | A60NVS | ||||
| 66253352874 | 300x40x127 | 40 | 127 | 36 | A36OVS | |
| 66253352841 | 46 | A46NVS | ||||
| 66253352875 | 60 | A60NVS | ||||
| 66253353515 | 350x50x127 | 50 | 127 | 36 | A36OVS | 2460 |
| 66253353508 | 46 | A46NVS | ||||
| 66253353510 | 60 | A60NVS |
Все круги прямой формы Тип 01 / ПП, поставляются по 1шт, скорость работы на них составляет 45 м/с.



